<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; Edgar Tavares</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/tag/edgar-tavares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volta a Marrocos por Edgar Tavares</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/volta-a-marrocos-por-edgar-tavares</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/volta-a-marrocos-por-edgar-tavares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Marrocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=14534</guid>
		<description><![CDATA[Depois da participação na Volta ao Ruanda, Edgar Tavares competiu na Volta a Marrocos e conta aos leitores do Jornal Ciclismo a sua experiência africana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/volta-a-marrocos-por-edgar-tavares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Tavares foi o mais combativo da Volta ao Ruanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-foi-o-mais-combativo-da-volta-ao-ruanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-foi-o-mais-combativo-da-volta-ao-ruanda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Adil Jelloul]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Ruanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[O português Edgar Tavares (CA Castelsarrasin) ganhou o prémio da super-combatividade da Volta ao Ruanda, troféu que premiou o mais combativo de toda a competição. A prova terminou hoje, com o corredor luso a ser o 16º classificado - segundo melhor europeu -, a 47m59s do vencedor, o marroquinho Adil Jelloul. A derradeira tirada ligou Nyagatare a Kigali, ao longo de 156 quilómetros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-foi-o-mais-combativo-da-volta-ao-ruanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holandês tirou o &#8220;doce da boca&#8221; a Edgar Tavares no Ruanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/holandes-tirou-o-doce-da-boca-a-edgar-tavares-no-ruanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/holandes-tirou-o-doce-da-boca-a-edgar-tavares-no-ruanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Ruanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=10877</guid>
		<description><![CDATA[O português Edgar Tavares (CA Castelsarrasin) voltou a evidenciar-se pela combatividade na Volta ao Ruanda, terminando a sétima etapa da prova na segunda posição, entre os dois companheiros de fuga. O vencedor da tirada de 151,3 quilómetros, entre Kigali e Nyagatare, foi o holandês Dirk Oude Ophuis, Tavares foi segundo, com o mesmo tempo, enquanto, também com igual registo, o marroquino Ismail Ayoune foi o terceiro. Seguiu-se o líder da competição, o também marroquino Adil Jelloul, a 3m56s. Na geral, Edgar Tavares subiu uma posição, sendo agora o 18º, a 44m28s.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/holandes-tirou-o-doce-da-boca-a-edgar-tavares-no-ruanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Tavares 16º no contra-relógio da Volta ao Ruanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-16%c2%ba-no-contra-relogio-da-volta-ao-ruanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-16%c2%ba-no-contra-relogio-da-volta-ao-ruanda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Ruanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=10863</guid>
		<description><![CDATA[O português Edgar Tavares (CA Castelsarrasin) foi o 16º classificado na sexta etapa da Volta ao Ruanda, um contra-relógio individual de 33,8 quilómetros, em redor de Kicukiro. O melhor registo foi averbado pelo marroquino Abdelaati Saadoune, corredor que se adaptou melhor ao sinuoso traçado que homenageou as vítimas do genocídio no Ruanda. O único português em prova assume que lhe faltou potência, sobretudo nos últimos oito quilómetros, que eram a subir. Na geral, Edgar Tavares conserva o 19º lugar, a 45m29s do líder, o marroquino Adil Jelloul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-16%c2%ba-no-contra-relogio-da-volta-ao-ruanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Tavares, o combativo, quinto no Ruanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-o-combativo-quinto-no-ruanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-o-combativo-quinto-no-ruanda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=10838</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Tavares, o corredor amador português que está a correr a Volta ao Ruanda pela formação francesa CA Castelsarrasin, foi hoje o quinto classificado, na quinta etapa da competição, que ligou Butare a Kigali, na distância de 134,5 quilómetros. O ciclista luso começou com as pernas doridas, mas com a alma satisfeita, por envergar a camisola vermelha, da combatividade, ontem conquistada, depois de mais uma jornada em fuga. No final, da tirada de hoje, Edgar Tavares ainda tinha mais motivos para sorrir, pois conseguira um honroso quinto lugar sobre a meta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-o-combativo-quinto-no-ruanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Tavares, um português na Volta ao Ruanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-um-portugues-na-volta-ao-ruanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-um-portugues-na-volta-ao-ruanda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Ruanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=10811</guid>
		<description><![CDATA[Rui Costa, Tiago Machado, Sérgio Paulinho, Nelson Oliveira e até João Correia são os emigrantes ilustres do ciclismo português. Mas não são os únicos corredores lusos que competem no estrangeiro ou não fosse Portugal um país de emigração. Nesta altura, enquanto o ciclismo europeu está no defeso e a preparar a época de 2010, há corridas a decorrer noutros continentes. E Portugal está lá representado. Edgar Tavares, 25 anos, é português e compete, por estes dias, na Volta ao Ruanda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/edgar-tavares-um-portugues-na-volta-ao-ruanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

