<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para a histório: o vídeo da conferência de Contador.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/para-a-historio-o-video-da-conferencia-de-contador</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/para-a-historio-o-video-da-conferencia-de-contador#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24761</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/para-a-historio-o-video-da-conferencia-de-contador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour do Qatar:Boonen a um passo da vitória final.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/tour-do-qatarboonen-a-um-passo-da-vitoria-final</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/tour-do-qatarboonen-a-um-passo-da-vitoria-final#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24758</guid>
		<description><![CDATA[Tom Boonen  venceu a 4ª etapa do Tour do Qatar, somando o 20º triunfo nesta competição, um record que tão cedo não será batido, reforçando a sua liderança na prova.
A etapa de 144 kms teve no vento o principal adversário dos ciclistas partindo por completo o pelotão em vários grupos, tendo o grupo dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/tour-do-qatarboonen-a-um-passo-da-vitoria-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percurso da Volta ao Algarve detalhado.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/percurso-da-volta-ao-algarve-detalhado</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/percurso-da-volta-ao-algarve-detalhado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24751</guid>
		<description><![CDATA[ A Volta ao Algarve apresenta-se dura, com constantes sobes e desces, semelhante a edições anteriores. Veja em pormenor as etapas .
1ª ETAPA &#8211; DUNAS DOURADAS – ALBUFEIRA
15-2- 
Partida: Dunas Douradas (Vale do Lobo)
Percurso: Dunas Douradas, Almancil, EN 125, á dir. p/Faro, S. Lourenço, S. João da Venda, Estádio Algarve, rot. á esq. p/ Loulé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/percurso-da-volta-ao-algarve-detalhado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Contador &#8211;  Mondenard:&#8221; TAS torneou os factos&#8221;</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/caso-contador-mondenard-tas-torneou-os-factos</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/caso-contador-mondenard-tas-torneou-os-factos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24747</guid>
		<description><![CDATA[Pierre de Mondenard  é um dos médicos mais famosos no panorama desportivo francês deu a sua opinião, ao jornal L&#8217; Équipe,  sobre o caso Contador e é inquietante, porquanto descredibiliza a atuação do Tribunal Arbitral do Desporto e coloca a AMA, com uma atitude “lobysta”, de grande influência no resultado do julgamento.
Assim segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/caso-contador-mondenard-tas-torneou-os-factos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova de Abertura para Elites e sub-23 no domingo.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/prova-de-abertura-para-elites-e-sub-23-no-domingo</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/prova-de-abertura-para-elites-e-sub-23-no-domingo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24744</guid>
		<description><![CDATA[A prova de Abertura terá 145 kms, disputa-se no próximo domingo, com partida do Hotel Pinhal do Sol, pelas 10.50 horas, na Quarteira, para terminar em Loulé,  e chegada prevista , melhor horário para as 14.18 horas.
O percurso detalhado é o seguinte
Partida Simbólica &#8211; Hotel Pinhal do Sol  horários de passagem10:50 10:50 10:50
40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/prova-de-abertura-para-elites-e-sub-23-no-domingo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Contador livre para escolhar equipa.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/alberto-contador-livre-para-escolhar-equipa</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/alberto-contador-livre-para-escolhar-equipa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24741</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador e a sua equipa Saxo Bank romperam o contrato devido á sanção aplicada pelo TAS, que o impede de correr até 5 de Agosto. “ O caso alargou-se em demasia e teve muitas influências externas. Temos que respeitar a decisão do TAS, mas seguimos convencidos que atuamos com lisura. Apoiamos a Alberto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/alberto-contador-livre-para-escolhar-equipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador mais de cinco milhões de prejuízo.UCI arrecada dois milhões.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/contador-mais-de-cinco-milhoes-de-prejuizo-uci-arrecada-dois-milhoes</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/contador-mais-de-cinco-milhoes-de-prejuizo-uci-arrecada-dois-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24739</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador  atravessa um momento delicado, pois para além da sanção de dois anos, o ciclista madrileno terá uma fatura milionária por liquidar.
O TAS, segundo ao últimos parágrafos da sentença, em aplicação do artigo 326 da UCI, este organismo pede 2.485.000 euros, cerca de 70% do contrato do ciclista desse ano, como danos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/contador-mais-de-cinco-milhoes-de-prejuizo-uci-arrecada-dois-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador : &#8221; Vou voltar mais forte.&#8221;</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/contador-vou-voltar-mais-forte</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/contador-vou-voltar-mais-forte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24736</guid>
		<description><![CDATA[Se duvidas havia, Contador  reafirmou a sua intenção de voltar às estradas internacionais, mau grado a suspensão de dois anos de que foi vitima, pelo TAS .
“Vou continuar no ciclismo. Continuarei a fazê-lo de uma maneira limpa,como sempre o fiz. Apesaar da moral estar um pouco em baixo, sei que vou voltar ainda mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/contador-vou-voltar-mais-forte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish venceu no Qatar, a 3ª etapa.</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/cavendish-venceu-no-qatar-a-3%c2%aa-etapa</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/cavendish-venceu-no-qatar-a-3%c2%aa-etapa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24734</guid>
		<description><![CDATA[Terá sido certamente uma sensação diferente para  Cavendish  ao cortar a linha de chegada da 3ª etapa do Tour do Qatar, pois foi o seu primeiro triunfo coma camisola de campeão do mundo, à frente de Tom Boonen, que continua leader da prova.
Foi um dia em cheio para a Sky que venceu em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/cavendish-venceu-no-qatar-a-3%c2%aa-etapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machado e Rui Costa entre os melhores em Maiorca</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/machado-e-rui-costa-entre-os-melhores-em-maiorca</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/machado-e-rui-costa-entre-os-melhores-em-maiorca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=24732</guid>
		<description><![CDATA[Os portugueses continuam em grande destaque na Challenge  de Maiorca, desta feita com a realização do Troféu Deìa, com Rui Costa e Tiago Machado a ocuparem lugares de destaque e discutindo com os melhores o triunfo da etapa mais dura da prova.
O triunfo poderia ter pertencido a um deles, pois apenas quatro ciclistas discutiram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/machado-e-rui-costa-entre-os-melhores-em-maiorca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

