<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; foto descodificada</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/category/extra/foto-descodificada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revista de imprensa: Foguete Cândido domina actualidade</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/revista-de-imprensa-foguete-candido-domina-actualidade</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/revista-de-imprensa-foguete-candido-domina-actualidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[Resumo da imprensa diária na cobertura da Volta a Portugal. Vitória de Cândido Barbosa no prólogo domina com naturalidade nos jornais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/revista-de-imprensa-foguete-candido-domina-actualidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-7</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Savio]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocatolli]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Alentejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[O templo romano de Évora é um fundo inevitável para que demanda aquela cidade alentejana. Gianni Savio, histórico director-desportivo italiano e actual seleccionador da Venezuela não foi excepção. Tendo acompanhado a sua equipa, Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocatolli, na Volta ao Alentejo, pediu ao repórter do Jornal Ciclismo para fotografar o plantel presente na Alentejana com as ruínas como pano de fundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-6</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[LA-MSS]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Oliveira Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom/Zequim/Carnide]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[A etapa é um contra-relógio da Volta a Portugal, realizado em Mirandela, em 1993. O ciclista em destaque é Paulo Oliveira Silva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-5</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[Barbot-Siper]]></category>
		<category><![CDATA[Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Hélder Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Império dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[João Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maia/SEC/ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Ribeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Corria o ano de 1995 e, além dos profissionais da Recer-Boavista, o clube do Bessa apostava nas camadas jovens. Com corredores distribuídos pelos escalões de cadetes e de juvenis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-4</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Mapei-Clas]]></category>
		<category><![CDATA[Recer-Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Rominger]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[O melhor português e o melhor de todos, durante a Volta a Espanha de 1994. Joaquim Gomes, ao serviço da Recer-Boavista, conquistou um honroso 17º lugar na Vuelta de 1994, que foi conquistada, pelo terceiro ano consecutivo por Tony Rominger (Mapei-Clas). Os dois posam para uma foto em que se vê a diferença de condições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-3</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[José Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Pinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Que fazem três ciclistas vestidos de smoking e montados nas suas bicicletas? Escolheram ir à gala dos ciclistas profissionais na sua ferramenta de trabalho? Não, em 1994 ainda não se realizava a gala.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-2</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Clássica de Sobrado]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Desporto essencialmente de ar livre, o ciclismo tem nos elementos da natureza potenciais adversários. A chuva é sempre matreira, porque além de molhar e de gelar os corpos, aumenta a insegurança das estradas. No entanto, como sabemos, os ciclistas são corajosos atletas que enfrentam as condições climatéricas mais adversas para cumprir os seus objectivos: chegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Descodificada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[foto descodificada]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Möller]]></category>
		<category><![CDATA[Maia-MSS]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Zeferino]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Oliveira Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Serra de São Mamede]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Alentejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Corria o ano de 2000 quando o pelotão da Volta ao Alentejo teve uma chegada em alto na Serra de São Mamede, no mesmo ponto onde em 2008 a corrida ficou decidida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/foto-descodificada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

