<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; sub-23</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/category/estrada/sub-23/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UC Sobrado estreou-se a competir</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/uc-sobrado-estreou-se-a-competir</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/uc-sobrado-estreou-se-a-competir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22241</guid>
		<description><![CDATA[A recém-criada equipa Pauperval/Estanhos Dom António/Valongo esteve presente no Troféu Liberty Seguros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/uc-sobrado-estreou-se-a-competir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provas de fim de semana</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[BTT lazer]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22139</guid>
		<description><![CDATA[Corridas no fim de semana (13, 14 e 15 de Maio de 2011).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Saraiva vence em Pontevedra</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-vence-em-pontevedra</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-vence-em-pontevedra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[GP Pontevedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22023</guid>
		<description><![CDATA[Portugueses brilham na Galiza e fazem pódio com Vitor Valinho (Cartaxo) e Fábio Silvestre (Liberty Seguros)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-vence-em-pontevedra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim de semana ativo</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/fim-de-semana-ativo</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/fim-de-semana-ativo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal Liberty Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21971</guid>
		<description><![CDATA[A clássica de Amarante, prova constante da Taça de Portugal – Liberty Seguros, irá para estrada domingo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/fim-de-semana-ativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quilometragens de cadetes em provas de profissionais</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/quilometragens-de-cadetes-em-provas-de-profissionais</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/quilometragens-de-cadetes-em-provas-de-profissionais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[GP Liberty Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21969</guid>
		<description><![CDATA[O Prémio Liberty Seguros, prova destinada a ciclistas profissionais e sub-23, que se realiza de 13 a 15 de Maio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/quilometragens-de-cadetes-em-provas-de-profissionais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção com azar em Itália</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/selecao-com-azar-em-italia</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/selecao-com-azar-em-italia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21807</guid>
		<description><![CDATA[Não correu pelo melhor a participação da Seleção de sub-23 no GP Liberazione, disputado em Roma, com todos os seus ciclistas a abandonarem a prova, devido a quedas dos seus ciclistas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/selecao-com-azar-em-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>João Leal conquista Volta a Loulé</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/joao-leal-conquista-volta-a-loule</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/joao-leal-conquista-volta-a-loule#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[João Leal]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Município de Loulé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21785</guid>
		<description><![CDATA[João Leal ganhou a 17.ª edição da Volta ao Município de Loulé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/joao-leal-conquista-volta-a-loule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amaro Antunes ganha etapa e sobe um lugar</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/amaro-antunes-ganha-etapa-e-sobe-um-lugar</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/amaro-antunes-ganha-etapa-e-sobe-um-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[amaro antunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21777</guid>
		<description><![CDATA[Corredor português terminou Toscana - Terra de Ciclismo, prova da Taça da Nações, no nono lugar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/amaro-antunes-ganha-etapa-e-sobe-um-lugar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbio vence etapa e comanda</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/barbio-vence-etapa-e-comanda</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/barbio-vence-etapa-e-comanda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21763</guid>
		<description><![CDATA[António Barbio impôs-se, na primeira etapa da Volta ao Município de Loulé, assumindo a liderança da competição que termina amanhã com a realização e duas etapas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/barbio-vence-etapa-e-comanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taça das Nações: Tudo na mesma</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/taca-das-nacoes-tudo-na-mesma</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/taca-das-nacoes-tudo-na-mesma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[taça das nações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21761</guid>
		<description><![CDATA[José Gonçalves deu nas vistas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/taca-das-nacoes-tudo-na-mesma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

