<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; formação</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/category/estrada/formacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celina Carpinteiro campeã de estrada</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/celina-carpinteiro-campea-de-estrada</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/celina-carpinteiro-campea-de-estrada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23005</guid>
		<description><![CDATA[César Martingil  campeão em cadete]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/celina-carpinteiro-campea-de-estrada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.Viana (Juniores) e G.Gonçalves (Cadetes) venceram em Avidos</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/f-viana-juniores-e-g-goncalves-cadetes-venceram-em-avidos</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/f-viana-juniores-e-g-goncalves-cadetes-venceram-em-avidos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22547</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 120 ciclistas marcaram presença em Avidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/f-viana-juniores-e-g-goncalves-cadetes-venceram-em-avidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renato Macedo vence na Taça de Portugal de Júniores</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/renato-macedo-vence-na-taca-de-portugal-de-juniores</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/renato-macedo-vence-na-taca-de-portugal-de-juniores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21728</guid>
		<description><![CDATA[João Pinto (Silva &#038; Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) mantêm-se líder destacado do troféu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/renato-macedo-vence-na-taca-de-portugal-de-juniores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreia Ponte vence abertura feminina em Albergaria</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/andreia-ponte-vence-abertura-feminina-em-albergaria</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/andreia-ponte-vence-abertura-feminina-em-albergaria#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21678</guid>
		<description><![CDATA[Andreia Ponte (Ouribike/Ouriquense) conquistou hoje a Prova de Abertura Feminina, impondo-se com autoridade no termo dos 87,6 quilómetros da corrida de elite, disputada em Albergaria-a-Velha. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/andreia-ponte-vence-abertura-feminina-em-albergaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelações ACM: Tudo a postos em Roriz</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/revelacoes-acm-tudo-a-postos-em-roriz</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/revelacoes-acm-tudo-a-postos-em-roriz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[GP roriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21654</guid>
		<description><![CDATA[O 9º Prémio de Ciclismo Associação Cultural e Recreativa de Roriz (Barcelos) está agendado para o próximo domingo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/revelacoes-acm-tudo-a-postos-em-roriz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP Cadetes e Júniores: João Pinto e João Silva primeiros líderes</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/tp-cadetes-e-juniores-joao-pinto-e-joao-silva-primeiros-lideres</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/tp-cadetes-e-juniores-joao-pinto-e-joao-silva-primeiros-lideres#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal Cadetes]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal Juniores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21566</guid>
		<description><![CDATA[João Pinto (Silva &#038; Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e João Silva (Movefree/Ferrindal/Lousa) venceram hoje a primeira corrida pontuável para a Taça de Portugal Liberty Seguros de juniores e de cadetes, respectivamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/tp-cadetes-e-juniores-joao-pinto-e-joao-silva-primeiros-lideres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Saraiva segundo em Zamora</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-segundo-em-zamora</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-segundo-em-zamora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Leonidas Krasnov]]></category>
		<category><![CDATA[Louletano/Loulé Concelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21494</guid>
		<description><![CDATA[Russos da Lokomotiv dominam torféus Iberdrola e Zamora, provas em que participou o Louletano/Loulé Concelho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/bruno-saraiva-segundo-em-zamora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura Júniores: Vitória isolada de António Barbio</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/abertura-juniores-vitoria-isolada-de-antonio-barbio</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/abertura-juniores-vitoria-isolada-de-antonio-barbio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[António Barbio]]></category>
		<category><![CDATA[Prova de Abertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21387</guid>
		<description><![CDATA[António Barbio (Belalgas Cosmética/Mato-Cheirinhos) ganhou hoje o Prémio Eduardo Nicolau – Prova de Abertura de Juniores, uma corrida de 97 quilómetros, com partida e chegada no Cartaxo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/abertura-juniores-vitoria-isolada-de-antonio-barbio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensai/Santa Marta na estrada há 32 anos</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/tensaisanta-marta-na-estrada-ha-32-anos</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/tensaisanta-marta-na-estrada-ha-32-anos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[Tensai/Santa Marta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21347</guid>
		<description><![CDATA[Clube minhoto tem 22 elementos inscritos nas camadas jovens para a campanha de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/tensaisanta-marta-na-estrada-ha-32-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoveFree Ferrindal GD Lousa apresentou-se</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/movefree-ferrindal-gd-lousa-apresentou-se</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/movefree-ferrindal-gd-lousa-apresentou-se#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[GD Lousa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21308</guid>
		<description><![CDATA[A equipa de ciclismo jovem MoveFree / Ferrindal / GD Lousa fez a sua apresentação oficial aos sócios no passado Sábado. A equipa conta para 2011 com cerca de 30 atletas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/movefree-ferrindal-gd-lousa-apresentou-se/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

