<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; estrada</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/category/estrada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricardo Mestre e o Tavira consagrados na Volta a Portugal</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/ricardo-mestre-e-o-tavira-consagrados-na-volta-a-portugal</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/ricardo-mestre-e-o-tavira-consagrados-na-volta-a-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23748</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Mestre (Tavira-Prio) venceu hoje a 73.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, cuja 10.ª última etapa, que ligou Sintra a Lisboa, na distância de 152,6 quilómetros, foi ganha pelo italiano Francesco Gavazzi (Lampre).
Ricardo Mestre alcançou aos 27 anos a vitória mais importante da sua carreira e sucedeu no historial de vencedores da prova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/ricardo-mestre-e-o-tavira-consagrados-na-volta-a-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival tavirense consagra Mestre e Cardoso</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/festival-tavirense-consagra-mestre-e-cardoso</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/festival-tavirense-consagra-mestre-e-cardoso#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23738</guid>
		<description><![CDATA[ André Cardoso (Tavira-Prio) venceu hoje a etapa rainha da Volta a Portugal em bicicleta, a oitava, que ligou Seia à Torre, na distância de 182,8 quilómetros, enquanto Ricardo Mestre, seu companheiro de equipa, reforçou a liderança.
Na chegada ao topo da Serra da Estrela (1.961 metros), onde a meta coincidiu com contagem de montanha de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/festival-tavirense-consagra-mestre-e-cardoso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória de Mestre dá liderança na véspera da Torre</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/vitoria-de-mestre-da-lideranca-na-vespera-da-torre</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/vitoria-de-mestre-da-lideranca-na-vespera-da-torre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23732</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Mestre (Tavira-Prio) é o novo líder da Volta a Portugal em bicicleta, depois de ter ganho hoje a sétima etapa, um contrarrelógio de 35,3 quilómetros entre o Sabugal e a Guarda.
Quarto na geral à partida para o ‘crono’, Mestre cumpriu o percurso com o tempo oficioso de 46.52 minutos, à média de 45 km/hora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/vitoria-de-mestre-da-lideranca-na-vespera-da-torre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardini vence em Viseu, Ribeiro regressa à amarela</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/guardini-vence-em-viseu-ribeiro-regressa-a-amarela</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/guardini-vence-em-viseu-ribeiro-regressa-a-amarela#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23703</guid>
		<description><![CDATA[O italiano Andrea Guardini fez justiça aos seus créditos de finalizador ao vencer, com confortável vantagem, a quinta etapa da Volta a Portugal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/guardini-vence-em-viseu-ribeiro-regressa-a-amarela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinião: Um trio de vencedores entre vários derrotados</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/opiniao-um-trio-de-vencedores-entre-varios-derrotados</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/opiniao-um-trio-de-vencedores-entre-varios-derrotados#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23701</guid>
		<description><![CDATA[A etapa para Gouveia trouxe-me à memória o último Tour, em que até aos Alpes (e alguns dir-se-ia que até depois!) ninguém corria para ganhar, mas apenas para não perder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/opiniao-um-trio-de-vencedores-entre-varios-derrotados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Toribio vence em Gouveia, Broco mantém amarela</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/jose-toribio-vence-em-gouveia-broco-mantem-amarela</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/jose-toribio-vence-em-gouveia-broco-mantem-amarela#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23696</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol José Toribio (Andalucia) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, enquanto o português Hernâni Broco (LA-Antarte) manteve a liderança, após a ligação de 183,2 quilómetros entre Lamego e Gouveia.
Último resistente de um grupo de 10 elementos em fuga desde o quilómetro 70, Toribio completou a etapa com o tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/jose-toribio-vence-em-gouveia-broco-mantem-amarela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinião: Mestre foi o Brôco</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/opiniao-mestre-foi-o-broco</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/opiniao-mestre-foi-o-broco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23691</guid>
		<description><![CDATA[Mestre cometeu um erro de principiante, até por saber que a última curva da etapa era à esquerda. Num duelo no limite das forças, em que cada caloria de reserva conta, devia, no mínimo, ter obrigado Brôco a passar por fora...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/opiniao-mestre-foi-o-broco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Baixas de Sabido e do Edgar são um sério revés&#8221;</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/baixas-de-sabido-e-do-edgar-sao-um-serio-reves</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/baixas-de-sabido-e-do-edgar-sao-um-serio-reves#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23693</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Sabido abandonou a Volta a Portugal a competição a contas com uma infecção vírica intestinal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/baixas-de-sabido-e-do-edgar-sao-um-serio-reves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hernâni Brôco vence na Srª da Graça e veste de amarelo</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/hernani-broco-vence-na-sr%c2%aa-da-graca-e-veste-de-amarelo</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/hernani-broco-vence-na-sr%c2%aa-da-graca-e-veste-de-amarelo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23680</guid>
		<description><![CDATA[Chefe-de-fila da LA-Antarte bateu Ricardo Mestre na arrancada para a vitória e para a liderança da Volta a Portugal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/hernani-broco-vence-na-sr%c2%aa-da-graca-e-veste-de-amarelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sérgio Ribeiro repete na Senhora da Assunção</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/sergio-repete-na-senhora-da-assuncao</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/sergio-repete-na-senhora-da-assuncao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=23670</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Pinto com fratura do fémur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/sergio-repete-na-senhora-da-assuncao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

