<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ciclismo &#187; btt</title>
	<atom:link href="http://jornalciclismo.com/category/btt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalciclismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opinião: Contador no Tour?</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/opiniao-contador-no-tour</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/opiniao-contador-no-tour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22407</guid>
		<description><![CDATA[Contador poderá correr o Tour este ano, se a organização da prova não vetar a sua presença.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/opiniao-contador-no-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses: foram muitos em destaque no Titan Desert</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/portugueses-foram-muitos-em-destaque-no-titan-desert</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/portugueses-foram-muitos-em-destaque-no-titan-desert#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Desert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22200</guid>
		<description><![CDATA[Saldou-se por um êxito a participação da comitiva lusa no Titan Desert, importante competição de BTT, realizada em meios inóspitos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/portugueses-foram-muitos-em-destaque-no-titan-desert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provas de fim de semana</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[BTT lazer]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sub-23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22139</guid>
		<description><![CDATA[Corridas no fim de semana (13, 14 e 15 de Maio de 2011).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/provas-de-fim-de-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT: Leão Pinto entre os primeiros</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/btt-leao-pinto-entre-os-primeiros</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/btt-leao-pinto-entre-os-primeiros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Leão Pinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=22130</guid>
		<description><![CDATA[A etapa mais extensa do Titan Desert, o checo Martin Horak levou a melhor sobre Milton Ramos e Roberto Heras, com o triunfo a ser discutido ao sprint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/btt-leao-pinto-entre-os-primeiros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiago Ferreira sobe ao comando da Taça de XCO</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/tiago-ferreira-sobe-ao-comando-da-taca-de-xco</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/tiago-ferreira-sobe-ao-comando-da-taca-de-xco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21631</guid>
		<description><![CDATA[Estrangeiros dominam segunda etapa da competição, no Parque Diverlanhoso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/tiago-ferreira-sobe-ao-comando-da-taca-de-xco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Silva e Magdalena Balana impõem-se em Pousos</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/jose-silva-e-magdalena-balana-impoem-se-em-pousos</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/jose-silva-e-magdalena-balana-impoem-se-em-pousos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[José Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Balana]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona do Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal de XCM - Sport Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21497</guid>
		<description><![CDATA[Maratona do Centro marcou início da Taça de Portugal de XCM - Sport Zone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/jose-silva-e-magdalena-balana-impoem-se-em-pousos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses sem rivais na Galiza</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/portugueses-sem-rivais-na-galiza</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/portugueses-sem-rivais-na-galiza#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional/Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Troféu Concelho de Nigrán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21365</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Ferreira ganha Troféu Concelho de Nigrán. Top 5 totalmente formado por betetistas lusos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/portugueses-sem-rivais-na-galiza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipa de Luís Leão Pinto terminou em segundo lugar</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/equipa-de-luis-leao-pinto-terminou-em-segundo-lugar</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/equipa-de-luis-leao-pinto-terminou-em-segundo-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía Bike Race]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Leão Pinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21351</guid>
		<description><![CDATA[Dupla Hispano-Luso terminou Andalucía Bike Race a 11m32s da equipa checa que se sagrou vencedora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/equipa-de-luis-leao-pinto-terminou-em-segundo-lugar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecção Nacional de XCO regressa a Nigrán</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/seleccao-nacional-de-xco-regressa-a-nigran</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/seleccao-nacional-de-xco-regressa-a-nigran#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Ciclismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT competição]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Nigrán]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Vigário]]></category>
		<category><![CDATA[selecção nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21338</guid>
		<description><![CDATA[A Selecção Nacional/Liberty Seguros de XCO corre neste sábado, 5 de Março, no VII Troféu Concelho de Nigrán.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/seleccao-nacional-de-xco-regressa-a-nigran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leão Pinto e de La Peña vencem etapa na Andaluzia</title>
		<link>http://jornalciclismo.com/leao-pinto-e-de-la-pena-vencem-etapa-na-andaluzia</link>
		<comments>http://jornalciclismo.com/leao-pinto-e-de-la-pena-vencem-etapa-na-andaluzia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos  Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía Bike Race]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Leão Pinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalciclismo.com/?p=21314</guid>
		<description><![CDATA[Dupla Hispano-Luso ganha a tirada mais longa da Andalucía Bike Race e sobe ao segundo lugar da geral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalciclismo.com/leao-pinto-e-de-la-pena-vencem-etapa-na-andaluzia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

