Pello Bilbao (Astana) venceu a sexta etapa do Dauphiné. O leader da prova , Geraint Thomas (Sky) terminou a etapa na segunda posição. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) , por seu turno subiu ao terceiro lugar da geral.
Uma etapa curta ( 110 kms), e cópia da 11ª etapa do Tour, o espanhol , que partiu cedo para a escapada do dia, resistiu a um trio composto por Thomas-Martin-Bardet nos ultimos cinco kms, permitindo-se mesmo ganhar algum tempo neste período da etapa.
Sexto do ultimo Giro, Pello Bilbao não é um ciclista que ganha pouco, seis triunfos ao longo da sua carreira, dois dos quais nesta temporada.
Geraint Thomas vai abordar a ultima etapa, com cinco contagens do PM, com1’29 de avanço sobre Simon Yates (Mitchelton-Scott) e 2’01 em relação a Bardet.
Tiago Machado foi 61º na etapa.
Classificação:
1 | 3h34’11” | ||
2 | à 0’21” | ||
3 | à 0’23” | ||
4 | m.t. | ||
5 | à 0’26” | ||
6 | à 1’02” | ||
7 | à 1’20” | ||
8 | à 1’40” | ||
9 | à 1’45” | ||
10 | m.t. | ||
11 | m.t. | ||
12 | m.t. | ||
13 | m.t. | ||
14 | m.t. | ||
15 | m.t. | ||
16 | m.t. | ||
17 | m.t. | ||
18 | à 2’27” | ||
19 | à 2’38” | ||
20 | m.t. | ||
21 | m.t. | ||
22 | à 3’50” | ||
23 | à 5’28” | ||
24 | à 5’44” | ||
25 | m.t. | ||
26 | à 6’49” | ||
27 | à 7’10” | ||
28 | m.t. | ||
29 | à 7’34” | ||
30 | à 7’41” | ||
31 | à 8’11” | ||
32 | à 9’07” | ||
33 | m.t. | ||
34 | à 11’13” | ||
35 | m.t. | ||
36 | à 11’58” | ||
37 | m.t. | ||
38 | à 12’28” | ||
39 | à 12’50” | ||
40 | m.t. | ||
41 | m.t. | ||
42 | m.t. | ||
43 | à 13’32” | ||
44 | à 13’38” | ||
45 | à 13’51” | ||
46 | à 15’09” | ||
47 | m.t. | ||
48 | m.t. | ||
49 | m.t. | ||
50 | m.t. | ||
51 | m.t. | ||
52 | m.t. | ||
53 | m.t. | ||
54 | à 16’58” | ||
55 | à 17’06” | ||
56 | à 17’11” | ||
57 | à 18’17” | ||
58 | à 18’30” | ||
59 | m.t. | ||
60 | m.t. | ||
61 | m.t. | ||
62 | m.t. | ||
63 | m.t. | ||
64 | m.t. | ||
65 | m.t. | ||
66 | m.t. | ||
67 | à 22’23” | ||
68 | m.t. | ||
69 | m.t. | ||
70 | m.t. | ||
71 | m.t. | ||
72 | m.t. | ||
73 | à 23’52” | ||
74 | m.t. | ||
75 | m.t. | ||
76 | m.t. | ||
77 | m.t. | ||
78 | m.t. | ||
79 | m.t. | ||
80 | m.t. | ||
81 | m.t. | ||
82 | à 26’44” | ||
83 | à 31’40” | ||
84 | m.t. | ||
85 | m.t. | ||
86 | m.t. | ||
87 | m.t. | ||
88 | m.t. | ||
89 | m.t. | ||
90 | m.t. | ||
91 | m.t. | ||
92 | m.t. | ||
93 | m.t. | ||
94 | m.t. | ||
95 | m.t. | ||
96 | m.t. | ||
97 | m.t. | ||
98 | m.t. | ||
99 | m.t. | ||
100 | m.t. | ||
101 | m.t. | ||
102 | m.t. | ||
103 | m.t. | ||
104 | m.t. | ||
105 | m.t. | ||
106 | m.t. | ||
107 | m.t. | ||
108 | m.t. | ||
109 | m.t. | ||
110 | m.t. | ||
111 | m.t. | ||
112 | m.t. | ||
113 | m.t. | ||
114 | m.t. | ||
115 | m.t. | ||
116 | m.t. | ||
117 | m.t. | ||
118 | m.t. | ||
119 | m.t. | ||
120 | m.t. | ||
121 | m.t. | ||
122 | m.t. | ||
123 | m.t. | ||
124 | m.t. | ||
125 | m.t. | ||
126 | m.t. | ||
127 | m.t. | ||
128 | m.t. | ||
129 | à 32’35” | ||
130 | m.t. | ||
131 | m.t. |
Geral:
Race information
Date: 9th June 2018
Avg. speed winner: 30.81 km/h
Race category: Men Elite
Start/finish: Frontenex › La Rosière Espace San Bernardo
Parcours type:
PCS point scale: 2.WT.Stage
Race profile
Websites:
www.letour.fr
twitter.com/dauphine
Advertisement