No Tour o número 1 é questão de prestígio
O número um por direito próprio é sempre o vencedor da edição transacta de uma prova de ciclismo, desde que esteja presente na prova, claro está. A única excepção que conhecemos a esta regra é o Prémio Joaquim Agostinho, cujo número um ficou sempre reservado á memória do grande ciclista de Brejenjas.
Por isso, Cadel Evans alinhará com o prestigioso numero, o mesmo um que, na numeraçºoes seguintes de cada equipa, constitui também uma hierarquia em cada equipa.
Vejamos ao acaso,o numero 91, Jerôme Coppel chefe de fila incontestado da Saur-Sojasun, daí que todos os ” uns” da prova signifiquem os melhores de cada equipa, ou pelo menos, aqueles que à partida cada equipa confia para chefiar. Muitos deles, por força da disposição tática da corrida, dos azares de que são vitimas, da má forma que adquirem ao longo da prova, reconvertem-se a “trabalhar” para outros que tiveram a sorte de entrar na fuga certa e que ao longo da prova vão dando mais garantias aos seus diretores desportivos.
Mais fracos uns do que outros, os números “uns” significam o mai alto lugar hierárquico de uma equipa de ciclismo,pelo menos uma estrutura conservadora e respeitadora das tradições, mesmo pelos ingleses e australianos, por vezes, inovadores , calculistas e muito racionais.
Diretores Desportivos: LELANGUE John / BALDATO Fabio
| 1 | EVANS Cadel |
| 2 | BURGHARDT Marcus |
| 3 | CUMMINGS Stephen |
| 4 | GILBERT Philippe |
| 5 | HINCAPIE George |
| 6 | MOINARD Amaël |
| 7 | QUINZIATO Manuel |
| 8 | SCHÄR Michael |
| 9 | VAN GARDEREN Tejay |
Diretores Desportivos: GALLOPIN Alain / DEMOL Dirk
| 11 | SCHLECK Frank |
| 12 | CANCELLARA Fabian |
| 13 | GALLOPIN Tony |
| 14 | HORNER Christopher |
| 15 | KLÖDEN Andréas |
| 16 | MONFORT Maxime |
| 17 | POPOVYCH Yaroslav |
| 18 | VOIGT Jens |
| 19 | ZUBELDIA Haimar |
Diretores Desportivos: ARNOULD Dominique / FLICKINGER Andy
| 21 | VOECKLER Thomas |
| 22 | ARASHIRO Yukiya |
| 23 | BERNAUDEAU Giovanni |
| 24 | GAUTIER Cyril |
| 25 | GENE Yohann |
| 26 | JEROME Vincent |
| 27 | KERN Christophe |
| 28 | MALACARNE Davide |
| 29 | ROLLAND Pierre |
Diretores Desportivos: GERRIKAGOITIA Gorka / ISASI Inaki
| 31 | SANCHEZ Samuel |
| 32 | ASTARLOZA Mikel |
| 33 | AZANZA SOTO Jorge |
| 34 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka |
| 35 | MARTINEZ Egoi |
| 36 | PEREZ MORENO Ruben |
| 37 | TXURRUKA Amets |
| 38 | URTASUN PEREZ Pablo |
| 39 | VERDUGO Gorka |
Diretores Desportivos: PIOVANI Maurizio / BONTEMPI Fabrizio
| 41 | SCARPONI Michele |
| 42 | BOLE Grega |
| 43 | HONDO Danilo |
| 44 | KRIVTSOV Yuriy |
| 45 | LLOYD Matthew |
| 46 | MARZANO Marco |
| 47 | PETACCHI Alessandro |
| 48 | STORTONI Simone |
| 49 | VIGANO Davide |
Diretores Desportivos: SCIREA Mario / ZANATTA Stefano
| 51 | NIBALI Vincenzo |
| 52 | BASSO Ivan |
| 53 | CANUTI Federico |
| 54 | KOREN Kristijan |
| 55 | NERZ Dominik |
| 56 | OSS Daniel |
| 57 | SAGAN Peter |
| 58 | SZMYD Sylvester |
| 59 | VANOTTI Alessandro |
Diretores Desportivos: VAUGHTERS Jonathan / PEIPER Alan
| 61 | HESJEDAL Ryder |
| 62 | DANIELSON Thomas |
| 63 | FARRAR Tyler |
| 64 | HUNTER Robert |
| 65 | MARTIN Daniel |
| 66 | MILLAR David |
| 67 | VAN SUMMEREN Johan |
| 68 | VANDE VELDE Christian |
| 69 | ZABRISKIE David |
Diretores Desportivos: LAVENU Vincent / JURDIE Julien
| 71 | PERAUD Jean-Christophe |
| 72 | BOUET Maxime |
| 73 | CHEREL Mikael |
| 74 | DUPONT Hubert |
| 75 | HINAULT Sébastien |
| 76 | KADRI Blel |
| 77 | MINARD Sébastien |
| 78 | RIBLON Christophe |
| 79 | ROCHE Nicolas |
Diretores Desportivos: ROUS Didier / AUGE Stéphane
| 81 | TAARAMAE Rein |
| 82 | DI GREGORIO Rémy |
| 83 | DUMOULIN Samuel |
| 84 | EDET Nicolas |
| 85 | FOUCHARD Julien |
| 86 | GHYSELINCK Jan |
| 87 | MATE MARDONES Luis Angel |
| 88 | MONCOUTIE David |
| 89 | ZINGLE Romain |
Diretores Desportivos: LEBRETON Lylian / GUILLE Nicolas
| 91 | COPPEL Jérôme |
| 92 | DELAPLACE Anthony |
| 93 | ENGOULVENT Jimmy |
| 94 | FEILLU Brice |
| 95 | JEANDESBOZ Fabrice |
| 96 | LEMOINE Cyril |
| 97 | LEVARLET Guillaume |
| 98 | MARINO Jean Marc |
| 99 | SIMON Julien |
Diretores Desportivos: YATES Sean / KNAVEN Servais
| 101 | WIGGINS Bradley |
| 102 | BOASSON HAGEN Edvald |
| 103 | CAVENDISH Mark |
| 104 | EISEL Bernhard |
| 105 | FROOME Christopher |
| 106 | KNEES Christian |
| 107 | PORTE Richie |
| 108 | ROGERS Michael |
| 109 | SIVTSOV Kanstantsin |
Diretores Desportivos: FRISON Herman / WAUTERS Marc
| 111 | VAN DEN BROECK Jurgen |
| 112 | BAK Lars |
| 113 | DE GREEF Francis |
| 114 | GREIPEL André |
| 115 | HANSEN Adam |
| 116 | HENDERSON Gregory |
| 117 | ROELANDTS Jurgen |
| 118 | SIEBERG Marcel |
| 119 | VANENDERT Jelle |
Diretores Desportivos: VAN DER SCHUEREN Hilaire / CORNELISSE Michel
| 121 | WESTRA Lieuwe |
| 122 | BOECKMANS Kris |
| 123 | HOOGERLAND Johnny |
| 124 | LARSSON Gustav |
| 125 | MARCATO Marco |
| 126 | POELS Wouter |
| 127 | RUIJGH Rob |
| 128 | VALLS FERRI Rafael |
| 129 | VAN HUMMEL Kenny Robert |
Diretores Desportivos: PIVA Valerio / SCHMIDT Torsten
| 131 | MENCHOV Denis |
| 132 | CARUSO Gianpaolo |
| 133 | FREIRE Oscar |
| 134 | GUSEV Vladimir |
| 135 | HORRACH Joan |
| 136 | KUCHYNSKI Aliaksandr |
| 137 | PAOLINI Luca |
| 138 | TROFIMOV Yury |
| 139 | VORGANOV Eduard |
Diretores Desportivos: BRICAUD Thierry / PINEAU Franck
| 141 | CASAR Sandy |
| 142 | FEDRIGO Pierrick |
| 143 | HUTAROVICH Yauheni |
| 144 | LADAGNOUS Matthieu |
| 145 | PINEAU Cedric |
| 146 | PINOT Thibaut |
| 147 | ROUX Anthony |
| 148 | ROY Jérémy |
| 149 | VICHOT Arthur |
Diretores Desportivos: VAN HOUWELINGEN Adri / MAASSEN Frans
| 151 | GESINK Robert |
| 152 | KRUIJSWIJK Steven |
| 153 | MOLLEMA Bauke |
| 154 | RENSHAW Mark |
| 155 | SANCHEZ Luis-Leon |
| 156 | TANKINK Bram |
| 157 | TEN DAM Laurens |
| 158 | TJALLINGII Maarten |
| 159 | WYNANTS Maarten |
Diretores Desportivos: LEDANOIS Yvon / ARRIETA Jose Luis
| 161 | VALVERDE Alejandro |
| 162 | COBO ACEBO Juan Jose |
| 163 | COSTA Rui Alberto |
| 164 | ERVITI Imanol |
| 165 | GUTIERREZ José Ivan |
| 166 | KARPETS Vladimir |
| 167 | KIRYIENKA Vasili |
| 168 | PLAZA MOLINA Ruben |
| 169 | ROJAS Jose Joaquin |
Diretores Desportivos: FROST Dan / MAUDUIT Philippe
| 171 | CANTWELL Jonathan |
| 172 | HAEDO Juan Jose |
| 173 | KROON Karsten |
| 174 | LUND Anders |
| 175 | MORKOV Michael |
| 176 | NUYENS Nick |
| 177 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira |
| 178 | SORENSEN Chris Anker |
| 179 | SORENSEN Nicki |
Diretores Desportivos: MARTINELLI Giuseppe / BONTEMPI Guido
| 181 | BRAJKOVIC Janez |
| 182 | BOZIC Borut |
| 183 | FOFONOV Dmitriy |
| 184 | GRIVKO Andriy |
| 185 | IGLINSKIY Maxim |
| 186 | KASHECHKIN Andrey |
| 187 | KESSIAKOFF Fredrik |
| 188 | KISERLOVSKI Robert |
| 189 | VINOKOUROV Alexandre |
Diretores Desportivos: HOLM Brian / BRAMATI Davide
| 191 | LEIPHEIMER Levi |
| 192 | CHAVANEL Sylvain |
| 193 | DE WEERT Kevin |
| 194 | DEVENYNS Dries |
| 195 | GRABSCH Bert |
| 196 | MARTIN Tony |
| 197 | PINEAU Jérôme |
| 198 | VELITS Martin |
| 199 | VELITS Peter |
Diretores Desportivos: WHITE Matthew / MARIE Lionel
| 201 | GERRANS Simon |
| 202 | ALBASINI Michael |
| 203 | COOKE Baden |
| 204 | GOSS Matthew Harley |
| 205 | IMPEY Daryl |
| 206 | LANCASTER Brett Daniel |
| 207 | LANGEVELD Sebastian |
| 208 | O’GRADY Stuart |
| 209 | WEENING Pieter |
Diretores Desportivos: GUIBERTEAU Christian / KEMNA Rudi
| 211 | KITTEL Marcel |
| 212 | CURVERS Roy |
| 213 | DE KORT Koen |
| 214 | FRÖHLINGER Johannes |
| 215 | GRETSCH Patrick |
| 216 | HUGUET Yann |
| 217 | SPRICK Matthieu |
| 218 | TIMMER Albert |
| 219 | VEELERS Tom |
.